—— 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳細(xì)
數(shù)控跑車B技術(shù)參數(shù) | B-MJ-60-300 | B-MJ-80-400 | B-MJ-80-500 | B-MJ-100-600 |
鋸切長(zhǎng)度 | 1000-3000mm | 1000-4000mm | 1000-5000mm | 1000-6000mm |
最小鋸切厚度 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
最大鋸切直徑 | 600mm | 800mm | 800mm | 1000mm |
最小鋸切直徑 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
送料速度 | 5-35m/min | 5-35m/min | 5-35m/min | 5-35m/min |
回車速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
鋸切板材規(guī)格 | ≥3mm可調(diào)節(jié) | ≥3mm可調(diào)節(jié) | ≥3mm可調(diào)節(jié) | ≥3mm可調(diào)節(jié) |
電機(jī)總功率 | 380V-50Hz 15.8kw | 380V-50Hz 16.9kw | 380V-50Hz 16.9kw | 380V-50Hz 19.4kw |
規(guī)格(長(zhǎng)寬高) | 8500×2200×2000mm | 11800×2200×2000mm | 14000×2200×2000mm | 17000×2200×2000mm |
傳真:0757-27337499
郵箱:wld@wldzjx.com
公司主營(yíng):原木制材 丨 框鋸機(jī)